WARBIRD COLORS
PAINT KITS FOR VANGUARD PLANS AIRCRAFT
This paint is fuel proof and water cleanup in authentic colors
SHIPPING, DIRECTLY FROM THE MANUFACTURER, VIA UPS GROUND IS $25 IN THE US, AND $35 TO CANADA FOR A TYPICAL PACKAGE.
ALLOW 10 DAYS FOR SHIPMENT
Shipping cost outside North America to be determined at time of order. E-mail for cost.
Overseas shipping is via surface. Allow 6 weeks for delivery
ANY COLOR MAY BE ORDERED INDIVIDUALLY IN ANY SIZE. THE CHARTS BELOW ARE FOR ORDERING CONVENIENCE ONLY
DOUGLAS O-46
|
COLOR |
CAN SIZE |
QUANTITY | COST EACH | TOTAL COST | WEIGHT - # |
| Primer | quart | 1 | 32.95 | 32.95 | 2.5 |
| Satin Clear (for clear coat) | pint | 1 | 17.95 | 17.95 | 1.25 |
| Yellow | quart | 1 | 32.95 | 32.95 | 2.5 |
| Dark Blue | pint | 1 | 17.95 | 17.95 | 1.25 |
| Insignia White | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
| Insignia Blue | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
| Insignia Red | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
| Black | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
|
TOTAL |
125.60+ frt | 8.90 |
FAIREY FIREFLY - Korea
|
COLOR |
CAN SIZE |
QUANTITY | COST EACH | TOTAL COST | WEIGHT - # |
| Primer | quart | 2 | 32.95 | 65.90 | 5 |
| Satin Clear (for decals) | pint | 1 | 17.95 | 17.95 | 1.25 |
| Sky | quart | 1 | 32.95 | 32.95 | 2.5 |
| Ex. Dk. Sea Gray | pint | 1 | 17.95 | 17.95 | 1.25 |
| White | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
| Black | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
|
TOTAL |
146.65+ frt | 10.25 |
FAIREY FIREFLY - Post WWII
|
COLOR |
CAN SIZE |
QUANTITY | COST EACH | TOTAL COST | WEIGHT - # |
| Primer | quart | 2 | 32.95 | 65.90 | 5 |
| Satin Clear (for decals) | pint | 1 | 17.95 | 17.95 | 1.25 |
| Light Sea Gray | pint | 1 | 17.95 | 17.95 | 1.25 |
| Medium Sea Gray | 1/2 pint | 1 | 9.95 | 9.95 | .65 |
| Dark Green | 1/2 pint | 1 | 9.95 | 9.95 | .65 |
| White | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
| Black | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
|
TOTAL |
133.60+ frt | 9.5 |
HEINKEL He111
|
COLOR |
CAN SIZE |
QUANTITY | COST EACH | TOTAL COST | WEIGHT - # |
| Primer | quart | 2 | 32.95 | 65.90 | 5 |
| Satin Clear (for decals) | pint | 1 | 17.95 | 17.95 | 1.25 |
| Italian Desert Tan | quart | 1 | 32.95 | 32.95 | 2.5 |
| Italian Dark Green | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
| Italian Sky Blue | pint | 1 | 17.95 | 17.95 | 1.25 |
| Red | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
| Black | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
| White | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
|
TOTAL |
158.55+ frt | 11.5 |
HEINKEL He219 black bottom (all blue aircraft in parentheses)
|
COLOR |
CAN SIZE |
QUANTITY | COST EACH | TOTAL COST | WEIGHT - # |
| Primer | quart | 2 | 32.95 | 65.90 | 5 |
| Satin Clear (for decals) | pint | 1 | 17.95 | 17.95 | 1.25 |
| Light Blue RLM76 | pint | 1 | 17.95 | 17.95 | 1.25 |
|
(all blue) |
quart | 1 | 32.95 | (32.95) | 2.5 |
|
Grey Violet RLM75 |
1/4 pint |
1 |
5.95 |
5.95 |
.35 |
| Black | pint | 1 | 17.95 | 17.95 | 1.25 |
|
(no blk in all blue) |
|
|
|
|
|
| Black Green | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
| White | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
|
(blk. bot.) TOTAL |
|
|
|
137.60+ frt |
10 |
|
(all blue) TOTAL |
|
|
|
134.65+ frt |
10 |
WESTLAND Wyvern
|
COLOR |
CAN SIZE |
QUANTITY | COST EACH | TOTAL COST | WEIGHT - # |
| Primer | quart | 2 | 32.95 | 65.90 | 5 |
| Satin Clear (for decals) | pint | 1 | 17.95 | 17.95 | 1.25 |
| Sky | quart | 1 | 32.95 | 32.95 | 2.5 |
| Ex. Dk. Sea Gray | 1/2 pint | 1 | 9.95 | 9.95 | .65 |
| Yellow | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
| Red | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
| Black | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
|
TOTAL |
144.60+ frt | 10.75 |
NORTH AMERICAN T-28 Trojan
|
COLOR |
CAN SIZE |
QUANTITY | COST EACH | TOTAL COST | WEIGHT - # |
| Primer | quart | 2 | 32.95 | 65.90 | 5 |
| Satin Clear (for decals) | pint | 1 | 17.95 | 17.95 | 1.25 |
| White | quart | 1 | 32.95 | 32.95 | 2.5 |
| International Orange | 1/2 pint | 1 | 9.95 | 9.95 | .625 |
| or - Chrome Yellow - or specify) | quart | 1 | 32.95 | 32.95 | 2.5 |
| Black | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
|
TOTAL |
132.70 | 9.75 |
VULTEE P-66 Vanguard
|
COLOR |
CAN SIZE |
QUANTITY | COST EACH | TOTAL COST | WEIGHT - # |
| Primer | quart | 2 | 32.95 | 65.90 | 5 |
| Olive Drab | quart | 1 | 32.95 | 32.95 | 2.5 |
| Neutral Gray | quart | 1 | 32.95 | 32.95 | 2.5 |
| Yellow | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
| Insignia Red | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
| Insignia White | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
| Insignia Blue | 1/4 pint | 1 | 5.95 | 5.95 | .35 |
|
TOTAL |
155.60 | 11.4 |
E-MAIL US FOR QUESTIONS OR ORDERING INFO
Click below to visit the best R/C scale site on the web!